Cordoba LED 3; Power version 1; Lift 0; 30W; CRI70; Highpower 1; 3000K; Lens PMMA; Diffuser tempered glass transparent; 15°x150°; Ta -40/+45°C; Warranty 5 years
Leistungsaufnahme 30 W. Lichtausbeute 136 lm/W. Lichtstrom von 4100 lm. Lichtverteilung 15°X150°. Leuchte zur Verwendung in: Gemeindestraßen, Siedlungsstraßen, Fußgängerüberwege, Radwege, Bürgersteig, Parkplätze
Die Leuchte verfügt über die Schutzart 66. Mechanischer Widerstand IK 10. Zulässige Umgebungstemperatur Ta min -40°C - TA max +45°C. Optisches System hergestellt aus PMMA. Die Leuchte verwendet Dioden Osram mit einer Farbtemperaturtoleranz (gemäß MacAdam-Ellipsen) SDCM 3. Farbtemperatur 3000 K.
Die durchschnittliche Nennlebensdauer von L80B10 beträgt 390 000 Stunden bei Ta = 25 °C. Die durchschnittliche Nennlebensdauer von L80B10 beträgt 330 000 Stunden bei Ta = 35 °C. Die durchschnittliche Nennlebensdauer von L80B50 beträgt 430 000 Stunden bei Ta = 25 °C. Die durchschnittliche Nennlebensdauer von L90B10 beträgt 190 000 Stunden bei Ta = 25 °C. Das Produkt wird als photobiologisches Risiko eingestuft RG1. Farbwiedergabe-Index (CRI) > >70 Ra.
Die Betriebszeit des Netzteils beträgt 100 000 Stunden. Power Factor (Leistungsfaktor) (PF) 0,98. Gesamte harmonische Verzerrung (THD) 6%. Die Leuchte wird mit einer Spannung von 170-264V 50-60Hz 176-276V DC betrieben. Welligkeit des Ausgangsstroms 3%. Die Lebensdauer der Leuchte beträgt 100 000 h bei 25 °C. Kann durch DALI gesteuert werden.
Abmessungen: Höhe 125 mm Länge 476 mm Breite 248 mm. Gehäuseausführung Hochdruck-Aluminiumguss, pulverbeschichtet in der Farbe grau - RAL 9006. Das Gewicht der Leuchte beträgt 4 kg. Maximale Anzahl von Leuchten je Stromkreis für: B10 = 17 B16 = 28 C10 = 17 C16 = 28.
| Allgemeine Angaben | |
|---|---|
| Garantie [J] | 5Y |
| Akku Garantie [M] | nicht verfügbar |
| Schnellkupplungsstecker | NEIN |
| Befestigungssystem | Säule Ø60 |
| Außenbereich | JA |
| Schutzklasse | I |
| Innenbereich | NEIN |
| Schutzart (IP) | 66 |
| Steuersystem | DALI |
| Leuchtendurgangssystem | NEIN |
| Betriebstemperatur der Leuchte | -40 ÷ +45 |
| Elektrische Daten | |
|---|---|
| THD [%] | 6 |
| Stromversorgung | 170-264V 50-60Hz 176-276V DC |
| Nennleistung [W] | 30 |
| Power Factor PF [%] | 0,98 |
| Anlaufstrom [A] | 26 |
| Max. Anzahl der Leuchten pro Stromkreis B10 | 17 |
| Max. Anzahl der Leuchten pro Stromkreis B16 | 28 |
| Max. Anzahl der Leuchten pro Stromkreis C10 | 17 |
| Max. Anzahl der Leuchten pro Stromkreis C16 | 28 |
| Technische Daten des Versorgungssystems | |
|---|---|
| Netzteil-Version ON/OFF | DALI |
| Welligkeitsstrom [%] | 3% |
| Überspannungsschutz (L-N)/(L/N-PE) [kV] | 6kV/10kV |
| Lebensdauer des Stromversorgungssystems [Std.] | 100 000 |
| Zusätzliche Netzteilfunktionen NFC | NFC, DALI-2, AstroDIM, StepDIM, MainsDIM |
| Daten der Lichtquelle | |
|---|---|
| Hersteller der LED-Lichtquelle | Osram |
| L80B10; Ta=25°C [h] | 390 000 |
| L80B10; Ta=35°C [h] | 330 000 |
| L80B10; Ta=40°C [h] | 290 000 |
| L80B50; Ta=25°C [h] | 430 000 |
| L90B10; Ta=25°C [h] | 190 000 |
| Photobiologische Sicherheit | RG1 |
| Wärmewiderstand der LED-Lichtquelle [K/W] | 1,5 |
| Wirkungsgrad der Lichtquelle [lm/W] Ta=25°C | 206 |
| Versorgungsstrom [mA] | 590 |
| Materialien | |
|---|---|
| Gehäusefarbe weiß | grau |
| Linsenmaterial | PMMA |
| Gehäusematerial | Hochdruck-Aluminiumguss, pulverbeschichtet |
| Diffusormaterial mattes PC | transparentes gehärtetes Glas |
| RAL-Gehäusefarbe 9016 | 9006 |
| Schlagfestigkeit (IK) | 10 |
| Dicke des Diffusors [mm] | 4 |
| Photometrische Daten der Leuchte | |
|---|---|
| UGR min. - max | nicht verfügbar - nicht verfügbar |
| Lichtausbeute [lm/W] | 136 |
| Lichtstrom der Leuchte [lm] | 4100 |
| Farbwiedergabeindex (Ra) | >70 |
| Abstrahlwinkel | 15°X150° |
| Farbtemperatur CCT [K] | 3000 |
| Standardabweichung des Farbabgleichs (SDCM) | 3 |
| Abmessungen der Leuchte | |
|---|---|
| Breite (W) [mm] | 248 |
| Höhe (H) [mm] | 125 |
| Länge (L) [mm] | 476 |
| Dateiname | |
|---|---|
| Produktfotos | Herunterladen |
| LED-Diode Datenblatt | Herunterladen |
| ENEC-Zertifikat | Herunterladen |
| Photometrische Dateien | Herunterladen |
| Leuchtenfamilie Datenblatt | Herunterladen |
| EG-Konformitätserklärung | Herunterladen |
| Montageanleitung | Herunterladen |
| Datenblatt des Netzteils | Herunterladen |
| Dateiname | |
|---|---|
| AGB | Ansehen |
| Reklamationsformular | Ansehen |
| Allgemeine Garantiebestimmungen | Ansehen |




