Downlight LED RC 3; Power version 1; Lift 0; 15W; CRI80; Midpower; 3000K; Diffuser PMMA matt; 110°x110°; Ta -20/+40°C; Warranty 5 years
Leistungsaufnahme 15 W. Lichtausbeute 120 lm/W. Lichtstrom von 1800 lm. Lichtverteilung 110°X110°. Leuchte zur Verwendung in: Büroräume, Kommunikationswege, Geschäftsräume , Öffentliche Einrichtungen, Sozialräume, k.A.
Die Leuchte verfügt über die Schutzart 65. Mechanischer Widerstand IK nie dotyczy. Zulässige Umgebungstemperatur Ta min -20°C - TA max +40°C. Optisches System hergestellt aus nicht verfügbar. Die Leuchte verwendet Dioden Samsung mit einer Farbtemperaturtoleranz (gemäß MacAdam-Ellipsen) SDCM 3. Farbtemperatur 3000 K.
Die durchschnittliche Nennlebensdauer von L80B10 beträgt 145 000 Stunden bei Ta = 25 °C. Die durchschnittliche Nennlebensdauer von L80B10 beträgt 135 000 Stunden bei Ta = 35 °C. Die durchschnittliche Nennlebensdauer von L80B50 beträgt 145 000 Stunden bei Ta = 25 °C. Die durchschnittliche Nennlebensdauer von L90B10 beträgt 65 000 Stunden bei Ta = 25 °C. Das Produkt wird als photobiologisches Risiko eingestuft RG1. Farbwiedergabe-Index (CRI) > >80 Ra.
Die Betriebszeit des Netzteils beträgt 50 000 Stunden. Power Factor (Leistungsfaktor) (PF) 0,96. Gesamte harmonische Verzerrung (THD) 20%. Die Leuchte wird mit einer Spannung von 176-264V 50-60Hz 176-280V DC betrieben. Welligkeit des Ausgangsstroms 5%. Die Lebensdauer der Leuchte beträgt 50 000 h bei 25 °C. Kann durch ON/OFF gesteuert werden.
Abmessungen: Höhe 75 mm Länge 190 mm . Gehäuseausführung Hochdruck-Aluminiumguss, pulverbeschichtet in der Farbe weiß - RAL 9016. Das Gewicht der Leuchte beträgt 0,5 kg. Maximale Anzahl von Leuchten je Stromkreis für: B10 = 31 B16 = 50 C10 = 52 C16 = 84.
| Allgemeine Angaben | |
|---|---|
| Garantie [J] | 5Y |
| Akku Garantie [M] | nicht verfügbar |
| Schnellkupplungsstecker | JA |
| Befestigungssystem | unterputz, Modulardecke |
| Außenbereich | NEIN |
| Schutzklasse | III |
| Innenbereich | JA |
| Schutzart (IP) | 65 |
| Steuersystem | ON/OFF |
| Leuchtendurgangssystem | NEIN |
| Betriebstemperatur der Leuchte | -20 ÷ +40 |
| Elektrische Daten | |
|---|---|
| THD [%] | 20 |
| Stromversorgung | 176-264V 50-60Hz 176-280V DC |
| Nennleistung [W] | 15 |
| Anlaufstrom [A] | 20 |
| Max. Anzahl der Leuchten pro Stromkreis B10 | 31 |
| Max. Anzahl der Leuchten pro Stromkreis B16 | 50 |
| Max. Anzahl der Leuchten pro Stromkreis C10 | 52 |
| Max. Anzahl der Leuchten pro Stromkreis C16 | 84 |
| Technische Daten des Versorgungssystems | |
|---|---|
| Netzteil-Version ON/OFF | ON/OFF |
| Welligkeitsstrom [%] | 5% |
| Überspannungsschutz (L-N)/(L/N-PE) [kV] | 1kV/2kV |
| Lebensdauer des Stromversorgungssystems [Std.] | 50 000 |
| Daten der Lichtquelle | |
|---|---|
| Hersteller der LED-Lichtquelle | Samsung |
| L80B10; Ta=25°C [h] | 145 000 |
| L80B10; Ta=35°C [h] | 135 000 |
| L80B10; Ta=40°C [h] | 130 000 |
| L80B50; Ta=25°C [h] | 145 000 |
| L90B10; Ta=25°C [h] | 65 000 |
| Photobiologische Sicherheit | RG1 |
| Wärmewiderstand der LED-Lichtquelle [K/W] | 25 |
| Wirkungsgrad der Lichtquelle [lm/W] Ta=25°C | 173 |
| Versorgungsstrom [mA] | 350 |
| Materialien | |
|---|---|
| Gehäusefarbe weiß | weiß |
| Linsenmaterial | nicht verfügbar |
| Gehäusematerial | Hochdruck-Aluminiumguss, pulverbeschichtet |
| Diffusormaterial mattes PC | mattes PMMA |
| RAL-Gehäusefarbe 9016 | 9016 |
| Schlagfestigkeit (IK) | nicht verfügbar |
| Dicke des Diffusors [mm] | nicht verfügbar |
| Photometrische Daten der Leuchte | |
|---|---|
| UGR min. - max | 25 - 31 |
| Lichtausbeute [lm/W] | 120 |
| Lichtstrom der Leuchte [lm] | 1800 |
| Farbwiedergabeindex (Ra) | >80 |
| Abstrahlwinkel | 110°X110° |
| Farbtemperatur CCT [K] | 3000 |
| Standardabweichung des Farbabgleichs (SDCM) | 3 |
| Abmessungen der Leuchte | |
|---|---|
| Höhe (H) [mm] | 75 |
| Länge (L) [mm] | 190 |
| Dateiname | |
|---|---|
| Produktfotos | Herunterladen |
| LED-Diode Datenblatt | Herunterladen |
| Photometrische Dateien | Herunterladen |
| Leuchtenfamilie Datenblatt | Herunterladen |
| EG-Konformitätserklärung | Herunterladen |
| Technische Spezifikation | Herunterladen |
| Montageanleitung | Herunterladen |
| Datenblatt des Netzteils | Herunterladen |
| Dateiname | |
|---|---|
| AGB | Ansehen |
| Reklamationsformular | Ansehen |
| Allgemeine Garantiebestimmungen | Ansehen |




